从1947年至今 · 完整冠军数据百科
NBA(National Basketball Association,美国职业篮球联赛)自1946-47赛季创立以来,已走过77个赛季。总冠军奖杯"拉里·奥布莱恩杯"见证了无数传奇时刻,从早期的明尼阿波利斯湖人王朝到现代的金州勇士王朝,每一支冠军球队都书写了属于自己的辉煌篇章。
明尼阿波利斯湖人王朝统治,乔治·麦肯领衔,5年内4夺总冠军,开创NBA第一个王朝。
比尔·拉塞尔率领波士顿凯尔特人13年内11次夺冠,创造NBA历史最伟大王朝纪录。
魔术师约翰逊与天勾贾巴尔领衔湖人5冠,拉里·伯德与麦克海尔带领凯尔特人3冠,东西部争霸精彩纷呈。
公牛王朝(6冠)、OK组合湖人王朝(3冠)、马刺GDP王朝(5冠)、勇士王朝(4冠),群星璀璨。
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 比分 | 总决赛MVP |
|---|---|---|---|---|
| 1946-47 | 费城勇士 | 芝加哥牡鹿 | 4-1 | - |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 4-2 | - |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 4-2 | - |
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-2 | - |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 4-3 | - |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-3 | - |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | - |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-3 | - |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 韦恩堡活塞 | 4-3 | - |
| 1955-56 | 费城勇士 | 韦恩堡活塞 | 4-1 | - |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | - |
| 1957-58 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | - |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-0 | - |
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | - |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-1 | - |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | - |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | - |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 4-1 | - |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | - |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | - |
| 1966-67 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 4-2 | - |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | - |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | - |
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 威利斯·里德 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 4-0 | 贾巴尔 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 张伯伦 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 威利斯·里德 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 4-3 | 哈夫利切克 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 4-0 | 里克·巴里 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 乔·乔·怀特 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 4-2 | 比尔·沃顿 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 4-3 | 韦斯·昂塞尔德 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 4-1 | 丹尼斯·约翰逊 |
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师 |
| 1982-83 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 摩西·马龙 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 拉里·伯德 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 贾巴尔 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 拉里·伯德 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 魔术师 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 4-3 | 詹姆斯·沃西 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 乔·杜马斯 |
| 1989-90 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 4-1 | 伊赛亚·托马斯 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 迈克尔·乔丹 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 奥拉朱旺 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 4-0 | 奥拉朱旺 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 邓肯 |
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 4-2 | 奥尼尔 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-1 | 奥尼尔 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 4-0 | 奥尼尔 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 4-2 | 邓肯 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 比卢普斯 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 4-3 | 邓肯 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 达拉斯小牛 | 4-2 | 韦德 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 帕克 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 皮尔斯 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 4-1 | 科比 |
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 科比 |
| 2010-11 | 达拉斯小牛 | 迈阿密热火 | 4-2 | 诺维茨基 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 4-1 | 詹姆斯 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 | 詹姆斯 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 4-1 | 伦纳德 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-2 | 伊戈达拉 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 4-3 | 詹姆斯 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-1 | 杜兰特 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 杜兰特 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 4-2 | 伦纳德 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 4-2 | 詹姆斯 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 字母哥 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 库里 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 4-1 | 约基奇 |
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 4-1 | 杰伦·布朗 |
1976年凯尔特人vs太阳(4-2)、2005年马刺vs活塞(4-3)、2016年骑士vs勇士(4-3)均为经典七场大战。
迈克尔·乔丹6次(历史第一)、勒布朗·詹姆斯4次、魔术师约翰逊3次、沙奎尔·奥尼尔3次、蒂姆·邓肯3次。
凯尔特人8连冠(1959-1966)、湖人3连冠(2000-2002)、公牛2次3连冠(1991-1993、1996-1998)、热火2连冠(2012-2013)。
1998年公牛vs爵士G6(96-54,42分)、2017年勇士vs骑士G4(137-116,21分)、2008年凯尔特人vs湖人G6(131-92,39分)。
1991、1992、1993、1996、1997、1998 · 芝加哥公牛
2012、2013、2016、2020 · 热火/骑士/湖人
1980、1982、1987 · 洛杉矶湖人
2000、2001、2002 · 洛杉矶湖人
1999、2003、2005 · 圣安东尼奥马刺
2009、2010 · 洛杉矶湖人
2022 · 金州勇士
2023 · 丹佛掘金
公牛vs爵士G6,乔丹在最后时刻晃开拉塞尔命中制胜跳投,完成第二个三连冠,成为NBA最经典的画面之一。
骑士在1-3落后的绝境下连扳三场,詹姆斯贡献三双,欧文命中关键三分,完成NBA总决赛历史最伟大逆转。
奥尼尔与科比联手打造紫金王朝,奥尼尔连续三年获FMVP,统治力无人能及。
加内特、皮尔斯、雷·阿伦组成三巨头,击败科比领衔的湖人,皮尔斯获FMVP,凯尔特人时隔22年再夺冠。
邓肯、帕克、吉诺比利带领马刺以团队篮球击败热火三巨头,伦纳德获FMVP,GDP组合完美谢幕。
勇士常规赛73胜9负创历史纪录,但总决赛被骑士1-3逆转,成为NBA最大遗憾之一。
小牛核心诺维茨基在不被看好的情况下击败热火三巨头,成为NBA历史最伟大的单核夺冠表演。
伦纳德带领多伦多猛龙队史首次夺冠,击败勇士王朝,为加拿大带来首座NBA总冠军奖杯。
约基奇以场均三双的统治级表现带领掘金4-1击败热火,获得队史首座总冠军,约基奇当选FMVP。
凯尔特人以绝对统治力4-1击败独行侠,杰伦·布朗获FMVP,凯尔特人超越湖人成为历史夺冠最多球队。
1957, 1959-1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008, 2024
1949, 1950, 1952-1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000-2002, 2009, 2010, 2020
1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998
1999, 2003, 2005, 2007, 2014
1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018, 2022
2006, 2012, 2013
1989, 1990, 2004
1955, 1967, 1983